75万
参保人数
8款
在线销售
90款
已上线惠民保
23个
已上线省份
246个
已上线城市
省份 | 城市 | 惠民保名称 | 保费(年) | 保额 | 总免赔额 | 投保渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东省 | 汕头市 | 汕头惠民保2023版 | 96元/年 | 300万 | 3.6万元 | 汕头惠民保公众号 |
江苏省 | 全部 | 江苏全民普惠保(升级版) | 199元 | 500万 | 4万 | 水滴保公众号 |
江西省 | 赣州市 | 赣州城惠保 | 19元/年 | 200万 | 4万 | 赣州城惠保公众号(慧择仅做展示) |
内蒙古 | 全部 | 全民普惠保(升级版) | 199 | 500万 | 4万 | 水滴保公众号 |
四川省 | 南充市 | 充惠保 | 59 | 200万 | 1.5万 | |
四川省 | 全部 | 众安安惠保 | 89 | 500万 | 4万 | 众安保险公众号 |
浙江省 | 舟山市 | 舟惠保2022 | 100 | 150万 | 2万 | |
安徽省 | 亳州市 | 亳州亳惠保 | 58元/年 | 200万 | 无 | 亳州亳惠保 |
北京市 | 北京市 | 360北京城惠保 | 19元/年 | 200万 | 4万 | 360北京城惠保公众号 |
福建省 | 全部 | 八闽保2022-169元版 | 169元/年 | 500万 | 4万 | 八闽保公众号 |
2022.11.08
广东省汕头市上线汕头惠民保2023版
2022.06.25
福建省宁德市上线宁德惠民保
2022.05.25
上海市全部上线沪惠保2022版
2022.05.06
四川省成都市上线惠蓉保2022
2022.04.25
浙江省嘉兴市上线嘉兴民惠保2022升级...